Maschinenpark: | |
Feinschneidpresse Feintool GKP 50/80 | |
Schnittkraft: | 50 t |
Abmessung: |
-obere Aufspannfläche 420×426 mm, – untere Aufspannfläche 420×420 mm / fester Tisch 430×500 mm |
max. Einbauhöhe: | 215 mm |
Coil: | max. 170 kg |
RID: | freilaufend |
RAD: | 950 mm |
min. Materialstärke: | 0,1 mm |
max. Materialstärke: | 4 mm Stahl / 6 mm Aluminium |
Feinschneidpresse Feintool GKP 100/160 fester Tisch | |
Schnittkraft: | 100 t |
Abmessung: |
– obere
Aufspannfläche 500×470 mm – untere Aufspannfläche 560×480 mm |
max. Einbauhöhe: | 500 – 520 mm |
Coil: | max. 170 kg |
RID: | freilaufend |
max. RAD: | 950 mm |
min. Materialstärke: | 0,1 mm |
max. Materialstärke: | 4 mm Stahl / 6 mm Aluminium |
PME | |
Presskraft: | 100 t |
Abmessung: | Tischspannfläche 1.050×660 mm Stößelspannfläche 5.460x640mm |
max. Einbauhöhe: | 420 mm |
Coil: | max. 170 kg |
RID: | 420 – 500 mm |
max. RAD: | 950 mm |
min. Materialstärke: | 0,1 mm |
max. Materialstärke: | 4 mm Stahl / 6 mm Aluminium |
weitere Exzenter-Pressen 30 – 60 Tonnen | |
max. Materialstärke: | 3 mm (Zuschnitt und Coil) |